Смартфон Inew u5 під замовлення
Основні характеристики
Назва | INew U5 |
---|---|
Процесор | MT6735 |
3D пришвидшувач | Mali-T720 |
Операційна система | Android 5.1 |
Оперативна пам'ять | 1Гб |
Внутрішня пам'ять | 8Гб |
Слоти розширення | MicroSD, підтримка карт до 32 Гб |
Екран | 5 дюймів, IPS, роздільна здатність 1280x720 пікселів |
Тип сенсора | Ємнісний |
Мережа | LTE |
Частоти | 2G:GSM850/900/1800/1900 MHz 3G:WCDMA 850/900/2100 MHz 4G: FDD-LTE:B1( 2100)B3(1800) B7(2600) B20(800) |
Кількість СИМ карток | 2 |
Бездротові інтерфейси | WIFI (802.11 b/g/n), Bluetooth |
Навігація | GPS, A-GPS |
Камери | Передня 2Мп. Задній 8Мп, автофокус |
Звук | Вбудовані динаміки, мікрофон |
Ємність акумулятора | 2300 мА·год |
Габарити | 144.2x72.5x9.6мм |
П'ятидюймовий смартфон Inew u5 має HD-розрішення (1280*720) і дві камери: зовнішній (8 Мп) і фронтальний (2 Мп). Наявність автофокусу та LED-спішки неабияк спрощує процес фотографування й покращує якість світлин. Крім цього, пристрій має 1 Гб оперативної, 16 Гб пам'яті для користувацьких файлів і підтримку MicroSD.
Крім усього вище перерахованого, INew U5 працює на основі операційної системи Android 5.1. Двосімковий телефон підтримує стандарти російської мережі 3G і LTE B1/3/7/8/20, а також GPS-навігацію. Попри те, що ємність батареї за сучасними мірками досить скромна (всього 2300 мА·год), девайс може обходитися без заряджання приблизно добу. Для такої бюджетної моделі це більш ніж досить.
Основні | |
---|---|
Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
Стан | Новий |
Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
Тип пристрою | Смартфон |
Виробник | INew |
Форм-фактор | Моноблок |
ОС | Android |
Країна виробник | Китай |
Тип SIM-карти | Micro-SIM |
Матеріал корпусу | Пластик |
Режим роботи декількох SIM-карт | Одночасний |
- Ціна: 2 980 ₴