Смартфон Meizu 16Xs 6/64 Гб

повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Характеристики
ОСНОВНЕ | |
Стандарти зв'язку | GSM 3G 4G (LTE) CDMA |
Операційна система | Android v 9.0 |
Слоти для карт | 2 SIM |
Режим роботи SIM-карт | поперемінний |
Тип SIM-карти | nano-SIM |
Тип корпусу | моноблок |
ДИСПЛЕЙ | |
Основний дисплей | 6.2 " 2232х1080 (18.5:9) 403 ppi Super AMOLED сенсорний екран скло 2.5 D |
Співвідношення дисплей/корпус | 85 % |
АПАРАТНА ЧАСТИНА | |
Модель процесора | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 |
Частота процесора | 2.2 ГГц |
Кількість ядер процесора | 8 / 2 + 6 (2.2 ГГц + 1.7 ГГц) / |
Графічний процесор | Adreno 612 |
Оперативна пам'ять | 6 ГБ |
Вбудована пам'ять | 64 ГБ |
Слот для карт пам'яті | ![]() |
РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТІВ | |
Geekbench | 5393 бал(ів) |
ОСНОВНА КАМЕРА | |
Кількість об'єктивів | 3 об'єктива |
Основний об'єктив | 48 МП |
Світлосила | f/1.7 |
2-ой об'єктив | 8 МП / + 5 МП / |
Світлосила (2-ий об'єктив) | f/2.2 |
Зйомка HD (720p) | 1280x720 пікс |
Зйомка Full HD (1080p) | 1920х1080 пікс |
Зйомка Ultra HD (4K) | 3840х2160 пікселів 30 к/с |
Оптична стабілізація | ![]() |
Спалах | ![]() |
ФРОНТАЛЬНА КАМЕРА | |
Основний об'єктив | 16 МП |
Світлосила | f/2.2 |
Зйомка HD (720p) | 1280х720 пікс |
Зйомка Full HD (1080p) | 1920х1080 пікс |
КОМУНІКАЦІЇ | |
Комунікації | Wi-Fi 5 (802.11 ac) Bluetooth v 5.0 aptX HD USB хост (OTG) |
НАВІГАЦІЯ | |
aGPS | ![]() |
GPS-модуль | ![]() |
Підтримка ГЛОНАСС | ![]() |
Цифровий компас | ![]() |
ПІДКЛЮЧЕННЯ | |
Порти підключення | USB C mini-Jack (3.5 мм) |
ВВЕДЕННЯ ДАНИХ | |
Введення даних | сканер відбитку пальця |
Розташування сканера | в екрані |
ДОДАТКОВО | |
Додатково | шумозаглушення гіроскоп ліхтарик датчик наближення |
ХАРЧУВАННЯ | |
Тип акумулятора | Li-Ion |
Ємність акумулятора | 4000 маг |
Технологія швидкої зарядки | Meizu mCharge |
Незнімний акумулятор | ![]() |
ЗАГАЛЬНА | |
Матеріал рамки/кришки | метал/скло |
Задня кришка | глянцева |
Кришка з переливом (градієнт) | ![]() |
Розміри (ВхШхТ) | 152x74.4x8.3 мм |
Вага | 165 г |
Дата додавання на E-Katalog | травень 2019 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Meizu |
Тип пристрою | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
Стандарт зв'язку | 4G (LTE) |
Екран | |
Діагональ екрану | 6.2 дюйм |
Сенсорний екран | Так |
Пам'ять і процесор | |
Кількість ядер | 8 |
Об'єм вбудованої пам'яті | 64 GB |
Об'єм оперативної пам'яті | 6000 MB |
Харчування | |
Ємність акумулятору | 4000 мА/год |
Мультимедіа | |
Кількість мегапікселів камери | 48 Мп |
Кількість мегапікселів камери на лицьовій панелі | 16 Мп |
Кількість мегапікселів другої камери (Мп) | 8 Мп |
Кількість мегапікселів третьої камери (Мп) | 5 Мп |
Користувацькі характеристики | |
Роздільна здатність екрану | 2232х1080 |
Частота процесора | 2.2 |
- Ціна: 7 470 грн